SE RESUELVE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DIRECTORA! REGIONAL SECTORIAL Nº 168-...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
PROCESO CAS N° 73 al 75 -2019-GR/CAJ/DRAC
PROCESO CAS N° 66 al 72 -2019-GR/CAJ/DRAC
PROCESO CAS N° 65-2019-GR-CAJ-DRA-
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PROCESO CAS N° 65-2019-GR-CAJ-DRA-coordinador.pdf | 888.9 KB |
ANEXO Nº 01 AL 06.docx | 91.88 KB |
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO CAS N 64-2019.pdf | 411.3 KB |
RESULTADOS EVALUACION DE HOJA DE VIDA.pdf | 435.64 KB |
RESULTADOS FINALES CAS N°65-2019-CAJ/DRAC. | 408.64 KB |
PROCESO CAS N° 64-2019-GR.CAJ/DRAC
Adjunto | Tamaño |
---|---|
RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA | 490.3 KB |
PROCESO CAS N° 64-2019-GR.CAJ/DRAC.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CRONOGRAMA | 120.83 KB |
PROCESO CAS N°64 | 388.44 KB |
ANEXOS N° 01 AL 06 | 91.88 KB |
PROCESO CAS N° 61 al 63-2019-GR/CAJ/DRAC
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO CAS N 61 al 63-2019.pdf | 381.05 KB |
PROCESO CAS N° 61-2019-GR-CAJ-DRA.docx.pdf | 712.38 KB |
PROCESO CAS N° 62-2019-GR-CAJ-DRAC.pdf | 681.55 KB |
PROCESO CAS N° 63-2019-GR-CAJ-DRAC.pdf | 706.61 KB |
ANEXO Nº 01 AL 06.docx | 91.88 KB |
RESULTADOS HOJA DE VIDA.pdf | 54.27 KB |
RESULTADOS.pdf | 55.72 KB |
PROCESO CAS N° 61 al 63-2019-GR/CAJ/DRAC
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CRONOGRAMA | 381.05 KB |
PROCESO CAS N° 61-2019-GR-CAJ-DRA.docx.pdf | 712.38 KB |
PROCESO CAS N° 62-2019-GR-CAJ-DRAC.pdf | 681.55 KB |
PROCESO CAS N° 63-2019-GR-CAJ-DRAC.pdf | 706.61 KB |
ANEXOS N° 01 AL 06 | 91.88 KB |